Mieszkania na sprzedaż - Gdynia

Kategoria ofert:

Województwo:

Miasto:

Dzielnice*:

Metraż:
-
Cena:
-

wyszukiwanie zaawansowane

Strona 1 z 1   1

Tytuł ogłoszenia Data dodania Ulica Dzielnica Pokoje
Metraż
Cena
  1  2007-12-19  Dantyszka 8e   Grabówek   3   53 m2  290000zł
  1  2007-12-19  Orzeszkowej   Wzg. Św....   2   46 m2  325000zł
  1  2007-12-21  Gniewska 19   Chylonia   2   37 m2  210000zł
  1  2007-12-21     Leszczynki   3   53 m2  249000zł
  1  2007-12-21  Lipowa   Fikakowo   1   39 m2  256000zł
  1  2008-01-07  Zwinisławy   Wielki Kack   3   80 m2  580000zł
  1  2008-01-12  Sojowa   Dąbrowa   3   63 m2  399000zł
  1  2008-01-08  Skarbka   Demptowo   3   58 m2  377000zł
  1  2008-01-07  Morska   Chylonia   3   80 m2  435000zł
  1  2008-01-11  Kruczkowskiego   Suchy Dwór   2   50 m2  370000zł
  1  2008-01-07  Swarzewska   Leszczynki   3   47 m2  245000zł
  1  2008-03-27  Gen. Orlicz- Dreszera   Grabówek   3   65 m2  350000zł
  1  2008-04-30  Chylońska   Chylonia   1   27 m2  184000zł
  1  2008-06-09  HELSKA   Chylonia   2   44 m2  225000zł
  1  2008-07-27  Morska   Śródmieście   3   91 m2  455000zł
  1  2010-03-15  Świetojanska   Śródmieście   2   34 m2  238000zł
  0  2007-03-30  Niska   Witomino-Leśnicz...   2   56 m2  380000zł
  0  2007-08-17  Gryfa Pomorskiego   Wielki Kack   1   32 m2  240000zł
  0  2007-08-22  Niska   Witomino-Radiostacja   2   53 m2  450000zł
  0  2010-01-23  Egipt   Gdynia   2   75 m2  228000zł


Strona 1 z 1   1



















Menu
Aktualności
Artykuły
Wzory umów
Biura nieruchomości
Deweloperzy
Centrum kredytów
Praca, kariera
Partnerzy
 
Login
(e-mail): 
Hasło:      







Suknie ślubne     Odchudzanie     Used Land Rover     Kompresory     Inteligentny dom     Torby reklamowe     tłumaczenia

Mieszkania Gdynia Regulamin
© Copyright 2005-2007 Polskie Nieruchomości - Mieszkania
STRONA GŁÓWNA KONTAKT